| No | Nama | NIM | Judul | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Pembimbing 3 |
| 1 | ANGGA FERNANDA DJAFAR | 171012300005 | “Optimasi Parameter Pengeboran untuk Meningkatkan Produktivitas Sumur Gas Metana Batubara (GMB) di Lapangan X” | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Dr. Wahyu Sutresno, S.T., M.T. | |
| 2 | Putu Indra Dipanegara | 171012400014 | Fitness-For-Service Assessment, Remaining Life Assessment, Integrity Evaluation, Dan Optimasi Strategi Perpanjangan Umur Operasi Dari Pipa Penyalur Minyak Bawah Laut Di Lapangan “K” Di Offshore Utara Jawa | Pri Agung Rakhmanto, S.T., M.Sc., Ph.D. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. | |
| 3 | Janudin | 171012400015 | Studi Evaluasi Keberhasilan Stimulasi Sumur Terhadap Peningkatan Indeks Produktivitas Di Lapangan “O” | Dr. Suryo Prakoso, S.T., M.T. | Pri Agung Rakhmanto, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
| 4 | Ulfahanny Rachsetya Sandy | 171012410004 | Evaluasi Flow Assurance Pada Crude Oil Waxy Z Melalui Integrasi Data Laboratorium, Simulasi PIPESIM, dan Studi Wax Inhibitor | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Dr. Reno Pratiwi, S.T., M.T. | |
| 5 | Maisa Safitri | 171012410009 | EVALUASI KINERJA MRU MELALUI SIMULASI LABORATORIUM UNTUK MENINGKATKAN KEMURNIAN LEAN MEG PADA KONDISI OPERASI OPTIMUM |
Dr. Suryo Prakoso, S.T., M.T. | Dr. Kartika Fajarwati Hartono, S.T., M.T. | |
| 6 | Mochamad Fadil | 171012410015 | ANALISA STIMULASI SUMUR “A” DENGAN METODE RETARDED ACID DAN ABRASIVE JETTING – |
Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. | |
| 7 | Citra Prilyanata | 171012410018 | Evaluasi Metode Sand Control Yang Tepat Untuk Sumur Dilapangan Lepas Pantai Sisi Nubi Delta Mahakam | Dr. Suryo Prakoso, S.T., M.T. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. | |
| 8 | Bastian | 171012410020 | Meningkatkan revenue dengan mengatasi permasalahan remedial cementing berulang dengan metode MRCV-UFC di PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 | Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Dr. Eng. Shabrina Sri Riswati, ST. | |
| 9 | ALVIN QADRI KESWANI | 171012410012 | Analisa Penggunaan HPWBM Nano Terhadap Zona Produksi di Lapangan X | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Pri Agung Rakhmanto, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
| 10 | SATRIA PANJI KAURIPAN | 171012410006 | VALUASI PERUBAHAN FISCAL TERM PROYEK CCS LAPANGAN SPK DARI COST RECOVERY KE SKEMA GROSS SPLIT DENGAN PENERAPAN INSENTIF | Dr. Dwi Atty Mardiana, S.T., M.T. | Pri Agung Rakhmanto, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
| 11 | ADI BENANJAYA | 171012410001 | KAJIAN ANALISIS GEOKIMIA AIR TERPRODUKSI UNTUK PENANGANAN KERAK (SCALE) KOMPLEKS MELALUI METODOLOGI STIMULASI BERJENJANG PADA SUMUR DISPOSAL LAPANGAN “W“ | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Dr. Kartika Fajarwati Hartono, S.T., M.T. | |
| 12 | Chandra Novrisa Maulana | 171012410005 | EVALUASI STIMULASI LIMESTONE RESERVOAR DENGAN METODE ACID FRACTURING SUMUR HPHT DI LAPANGAN “AS”. | Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. | |
| 13 | SAKTI LAIL NASUTION | 171012410014 | PENERAPAN PRODUK DOMESTIK SAND CONSOLIDATION DI WILAYAH KERJA MAHAKAM |
Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. | |
| 14 | MUHAMMAD FADIL | 171012410003 | DESAIN INTEGRITAS SUMUR BERBASIS RISIKO UNTUK SUMUR INJEKSI CO₂ PADA APLIKASI CCUS DI INDONESIA. | Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Dr. Kartika Fajarwati Hartono, S.T., M.T. | |
| 15 | Reza Saputra Pulungan | 171012410010 | OPTIMASI DESAIN PEMBERSIHAN LUBANG SUMUR “DEPLETED WELL” MENGGUNAKAN METODE VAKUM CONCENTRIC COILED TUBING DI LAPANGAN “X” | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Dr. Eng. Shabrina Sri Riswati, ST. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. |
| 16 | Juniar Adri | 171012410017 | OPTIMASI PEMILIHAN FORMULASI LCM PILLS UNTUK PENGEBORAN ZONA LOSS HIDROKARBON DI LAPANGAN PAMAGUAN | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Ir. R. S. Trijana Kartoatmodjo, M.Sc., Ph.D | |
| 17 | Roland Napitupulu | 171012410008 | Optimasi Waktu Penyelesaian Sumur dan Biaya Pengeboran melalui Teknologi Casing While Drilling 12,25 x 9,625 inci pada Lapangan “X” | Dr. Suryo Prakoso, S.T., M.T. | Ir. R. S. Trijana Kartoatmodjo, M.Sc., Ph.D | |
| 18 | Fadilul Fikri | 171012410021 | Evaluasi Insentif Keekonomian WK O Yang Dalam Masa Perpanjangan Kontrak Untuk Menunjang Investasi Migas Di Indonesia “ | Dr. Dwi Atty Mardiana, S.T., M.T. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU | |
| 19 | M Iqbal Ramadhan | 171012410007 | EVALUASI DRILLING STARCH PATI SAGU SEBAGAI ADITIF FLUID LOSS LUMPUR PEMBORAN DI SUMUR X LAPANGAN Y | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Ir. R. S. Trijana Kartoatmodjo, M.Sc., Ph.D | |
| 20 | Saipuddin Islami | 171012410011 | OPTIMASI PRODUKSI PADA SUMUR MINYAK DENGAN GAS LIFT JET PUMP DAN POTENSI APPLIKASINYA DI INDONESIA | Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Pri Agung Rakhmanto, S.T., M.Sc., Ph.D. | |
| 21 | Aris Setiawan | 171012410002 | TEKNIK MITIGASI LOST CIRCULATION DAN DAMPAKNYA TERHADAP NON-PRODUCTIVE TIME (NPT) PADA PENGEBORAN SUMUR “X” | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Dr. Ir. Wahyu Sutresno, ST., MT. | |
| 22 | Agus Pahala Perangin- Angin | 171012410016 | INOVASI METODE VELOCITY STRING UNTUK MEMAKSIMALKAN PRODUKSI DUAL ZONE SECARA BERSAMAAN PADA SUMUR X DAN Y TANPA ADANYA CROSSFLOW |
Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Dr. Kartika Fajarwati Hartono, S.T., M.T. | |
| 23 | Muhammad Yusuf | 171012500007 | Optimasi Kinerja Sucker Rod Pump Menggunakan Pendekatan Hybrid Berbasis Spreadsheet Dan Data Analisis Sumur X Di Lapangan Y | Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Ir. R. S. Trijana Kartoatmodjo, M.Sc., Ph.D | Ir. Sonny Irawan,MT., PhD., Assc. Prof |
| 24 | Faizar Rianda | 171012500002 | Cost Benefit Analysis Implementasi Carbon Capture And Storage (Ccs) Pada Sumur Idle Di Lapangan Arun, Lhokseumawe, Aceh | Dr. Dwi Atty Mardiana, S.T., M.T. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. | |
| 25 | Anita Niarty | 171012500004 | Analisis Kinerja Surfaktan MES Kelapa Sawit Dan SLS Kayu Cemara Untuk Aplikasi Eor Pada Light Crude Oil | Dr. Ir. Rini Setiati, M.T., IPU, ASEAN Eng | Dr. Kartika Fajarwati Hartono, S.T., M.T. | Ir. R. S. Trijana Kartoatmodjo, M.Sc., Ph.D |
| 26 | TRI SUDHARMA | 171012500005 | Analisa Keekonomian Lapangan Eksplorasi Migas Non Konvensional Menuju Fase POD Menggunakan PSC Sliding Scale Split |
Dr. Dwi Atty Mardiana, S.T., M.T. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. | Ir. R. S. Trijana Kartoatmodjo, M.Sc., Ph.D |
| 27 | Denis Daya Pamungkas | 171012500001 | Pengembangan Metodologi Pengujian Sumur Produksi Panas Bumi Closed-Loop Pada Area Wisata Dan Padat Penduduk | Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D.,IPU. | |
| 28 | Novita palmira de Lourdes Guterres | 171012410022 | Evaluasi dan Optimasi Kinerja Electric Submersible Pump (ESP) pada Lapangan Tua Berdasarkan Analisis Data Historis Produksi dan Matching Kurva Pompa (Studi Kasus Lapangan X, Timor-Leste) | Prof. Ir. M. Taufiq Fathaddin, M.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. | Dr. Dwi Atty Mardiana, S.T., M.T. | Sidang Ulang |
